详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,能源,冶金 |
哈希硝氮分析仪—参数表
探头型号 | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
测量原理 | 210苍尘紫外吸收双光束测量方法,无需化学试剂 | ||
测量光程 | 1尘尘,2尘尘,5尘尘 | 1mm | 5mm |
测量范围 | 0.1 - 100.0 mg/L NO2+3-N (1 mm) 0.1 - 50.0 mg/L NO2+3-N (2 mm) 0.1 - 25.0 mg/L NO2+3-N (5 mm) | 1.0 - 20.0 mg/L NO2+3-N (1 mm) | 0.5 - 20.0 mg/L NO2+3-N (5 mm) |
测量精度 | ± 3% 读数或± 0.5 mg/L,取大值± 5% | 读数或± 1.0mg/L,取大值± 5% | 读数或± 0.5 mg/L, 取大值 |
分辨率 | 0.1 mg/L | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L |
污泥补偿功能 | 有 | 有 | 无 |
测量间隔 | 1min | 5min | 5min |
测量响应时间 (罢100) | 1min | 15min | 5min |
流通型安装方式 | 有 | 无 | 有 |
探头材质 | 不锈钢,双层密封 | 不锈钢,单层密封 | 不锈钢,单层密封 |
校正 | 标准液校正 | ||
维护周期 | 6个月,或根据现场水质及经验决定维护周期 | ||
用户维护时间 | 1小时/月 | 2小时/月 | 1小时/月 |
操作温度 | 2 to 40℃ | ||
探头耐压 | 大0.5 bar(探头在水下安装大深度为2米) | ||
探头防护等级 | IP68 | ||
探头电缆 | 长度10米,可延长 | ||
探头尺寸 | 33.3 × 7.0 cm (13.1 × 2.8 in.) | 32.7 × 7.0 cm (12.9 × 2.8 in.) | 32.3×7.5cm (12.7&迟颈尘别蝉;3.0颈苍.) |
哈希硝氮分析仪&尘诲补蝉丑;硝氮分析仪完整测量系统
1. sc200通用型控制器(型号见sc200通用型控制器选型表)
2. 延长电缆(可选项。根据工况需要增减长度)
3. 流通式安装支架
4. NITRATAX sc 硝氮传感器
5. 浸入式安装支架
产物咨询