详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 强力 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 强制式 | 每次处理量范围 | 其他 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
牙膏搅拌机&尘诲补蝉丑;概述
牙膏是人类日常生活中经常用需要用到的一种消耗性的日化产物。他主要是有粉状的摩擦剂。湿润剂表面活性剂粘和剂香料缓冲剂缓蚀剂稳定剂等组成的。是一种比较粘稠,浓稠的。乳膏状性。叶搞创新物质。在牙膏的生产过程中,需要将这些各种助剂和介质充分的混合均匀,因此需要借助搅拌机来实现这样的目的。首先。牙膏,它不是一种牛顿,牛顿流体的均相介质,因此搅拌时相对于液液混合或者固液混合,其难度更加的高。
膏生产厂过去每小时大的产能是4,000至5000升,产量约2,000至3000升,可进行连续性或批量生产。连续性系统可带来较高的产量,但在产物变化方面并不通用;因为不同的成分有时需要各自的配药和混合技术,配方的变化往往需要相应的转换和调整。在未充分搅匀的情况下还会发生牙膏较难返工的现象。连续性生产的工厂面临的大挑战是确保氟化钠等活性成分均匀分散,即使是在变更分配系统后。另一方面,现有的非连续性生产的工厂不能在未对工厂设备进行重大升级的情况下大幅提高生产速度。
牙膏的生产系统基本上由可抽取真空的容器、搅拌机、均质机以及将配料导入工艺中的各种分配系统构成。液体配料要么是先测量,然后真空插入容器中或通过重量法来分配。可通过集成的均质机或通过其底部的阀吸入容器的方式来添加可增加粘度的粉末及增稠剂。
牙膏搅拌机&尘诲补蝉丑;设计参数
亚洲国产精品无码久久久久久工业设备(上海)有限公司 搅拌机参数表 | |||||
询价条件表 | |||||
项目名称: | 位号: | ||||
询价单位: | 项目号: | ||||
联系: | 表格号: | ||||
数量: | 设计 检查 。 | ||||
交期要求: | 日期 REV. 。 | ||||
服务: ○仅设备 ○指导安装 ○其他 | |||||
搅拌机数据表 | |||||
场地条件: | |||||
环境温度(℃)大: 小: 平均: 。 | |||||
相对湿度(%) 大: 小: 平均: 。 | |||||
使用环境: ○室内 ○室外 ○有顶 ○无顶 ○盐雾 ○灰尘 ○异常条件 | |||||
公用工程: | |||||
□冷却水 ℃ KG/cmG □冷却水总量 M/hr | |||||
□蒸汽 ℃ KG/cmG □蒸汽总量 KG/hr | |||||
□工业用气 KG/cmG □工业气总量 /hr | |||||
备注: 。 | |||||
操作条件: ○间隙批量 ○连续运行 | |||||
池体尺寸 尘尘(尝*奥*贬) | 液位深度 mm | 粘度 cp | 密度 g/cm³ | 粒径 mm | 压力 bar |
固体特性: ○可溶性 ○不可溶性 ○腐蚀 | |||||
应用行业:○水处理 ○化工 ○医药 ○食品饮料 ○造纸 ○冶金 ○选矿 ○日化 ○油气 ○其他 | |||||
安装位置:○顶部居中 ○顶部偏心 ○侧部 ○底部 ○其他 ○安装法兰: ○尺寸: | |||||
容器类型: ○水泥池 ○金属池体 ○开口式金属罐体 ○封闭式罐体 ○API储罐 ○其他 | |||||
顶部形式: ○平顶 ○蝶形法兰 ○2:1椭形封头 ○锥形 | |||||
底部形式: ○平底 ○蝶形法兰 ○2:1椭形封头 ○锥形 | |||||
池体尺寸: 尘尘(尝*奥*贬) 液位高度: mm | |||||
使用环境:○环境压力 ○环境温度 ○环境海拔 ○环境湿度 | |||||
底座形式:○水泥基座 ○金属支架 ○法兰 | |||||
介质类型:○液-液 ○固-液 ○气-液 ○固体悬浮液 ○固-固 ○固-气 ○固-液-气 | |||||
混合目的: ○混合 ○絮凝 ○气体分散 ○溶解 ○固体悬浮 | |||||
○热交换 ○乳化 ○发泡 ○聚合 ○氢化 | |||||
○化学反应 ○结晶 ○其他 | |||||
折 板:数量: 宽度: mm 长度: mm □竖直 □水平 | |||||
材料:轴和桨叶 挡板 密封 等级/表面 。 | |||||
供电: | |||||
备注: |
产物咨询