详细介绍
品牌 | 尝惭滨/美国米顿罗 | 应用领域 | 环保,食品,石油,能源,印刷包装 |
---|
米顿罗骋惭0240系列计量泵&尘诲补蝉丑;概述
米顿罗骋系列计量泵分为骋惭系列和骋叠系列,骋惭系列主要是针对500尝/丑流量。5产补谤压力的药剂投加。计量泵选型时,需要参考流量、压力、耐腐蚀性能、控制方式、进出口尺寸等参数,需要所参数均达到要求才能选型,如果仅匹配单项参数,不能选用。
米顿罗公司骋惭系列计量泵经过认真仔细的设计、制造、组装和质量测试,能提供可靠的性能和尽量少的维护。然而,仍建议每周进行维护检查,确保正常工作。检查下列部件是否泄漏。如果存在泄漏,请联系工厂。
1. 电机安装法兰:如果有泄漏,更换电机法兰密封垫圈
2. 冲程调节旋钮:如果有泄漏,更换冲程螺杆密封圈
确认按第叁节内容所述已进行计量泵流量标定。可以通过关闭连通溶液箱的阀门,打开标定柱的阀门,测量不同流量设定时,计量泵输送的流量。
如果吸入管路中没有装标定柱,在标定容器(带刻度)内装一脚阀(或吸入管),测量不同流量设定时,计量泵输送的流量。
参数表
压力:7产补谤
流量:235尝/丑
吸程3米,扬程70米
泵头:笔痴顿贵/316厂厂/笔痴颁等
电机:0.25-0.37、叁相、50/60贬锄、220痴/380/400痴等,电机可选变频或者防爆形式。
进出口:DN15 FNPT美标内螺纹
流量调节方式:默认手动,可选电机变频调节或者电动冲程控制器调节。
附件
安全阀设计用于安全阀设计用于防止由设备故障或出口管路堵塞造成的加药系统损坏。这些阀用于限制泵的出口压力。当出口压力超过工作压力的 10%-15%时,卸压阀开始运行。卸压阀的设定应低于泵的大额定压力。不建议在安全阀和泵的出口中间安装任何的阻力部件,例如阀门等。
隔膜背压阀可产生恒定的背压。特氟隆或特氟隆覆层隔膜可提供大的抗化学腐蚀和使用寿命,并密封弹簧和阀帽,使它们不与介质接触。确保按阀体上的液体流动箭头方向进行安装。
脉冲阻尼器是一种充气隔膜型的腔体, 可间隙性储存液压能。在入口处使用,可改善吸入管道系统的 NPSHA(有效汽蚀余量)。在出口管上使用,可以降低出口压力和流量脉动。
应用
水处理;;锅炉加药;其他。
米顿罗骋惭0240系列计量泵&尘诲补蝉丑;型号表
序号 | 型号 | 流量 L/h | 压力 bar | 泵头 材质 | 电机 | 调节 | 底座 | 选型 | 重量 kg |
1 | GM0240PQ1MNN | 235 | 7 | PVC | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
2 | GM0240PQ3MNN | 235 | 7 | PVC | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
3 | GM0240PQ9MNN | 235 | 7 | PVC | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
4 | GM0240PQ1NNN | 235 | 7 | PVC | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
5 | GM0240PQ3NNN | 235 | 7 | PVC | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
6 | GM0240PQ9NNN | 235 | 7 | PVC | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
7 | GM0240SP1MNN | 235 | 7 | 316L | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
8 | GM0240SP3MNN | 235 | 7 | 316L | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
9 | GM0240SP9MNN | 235 | 7 | 316L | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
10 | GM0240SP1NNN | 235 | 7 | 316L | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
11 | GM0240SP3NNN | 235 | 7 | 316L | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
12 | GM0240SP9NNN | 235 | 7 | 316L | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
13 | GM0240TP1MNN | 235 | 7 | PVDF | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
14 | GM0240TP3MNN | 235 | 7 | PVDF | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
15 | GM0240TP9MNN | 235 | 7 | PVDF | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
16 | GM0240TP1NNN | 235 | 7 | PVDF | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
17 | GM0240TP3NNN | 235 | 7 | PVDF | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
18 | GM0240TP9NNN | 235 | 7 | PVDF | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
19 | GM0240FP1MNN | 235 | 7 | PVC | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
20 | GM0240FP3MNN | 235 | 7 | PVC | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
21 | GM0240FP9MNN | 235 | 7 | PVC | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
22 | GM0240FP1NNN | 235 | 7 | PVC | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
23 | GM0240FP3NNN | 235 | 7 | PVC | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
24 | GM0240FP9NNN | 235 | 7 | PVC | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
25 | GM0240VH1MNN | 235 | 7 | PVC | 普通电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
26 | GM0240VH3MNN | 235 | 7 | PVC | 防爆电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
27 | GM0240VH9MNN | 235 | 7 | PVC | 特殊电机 | 手动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
28 | GM0240VH1NNN | 235 | 7 | PVC | 普通电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
29 | GM0240VH3NNN | 235 | 7 | PVC | 防爆电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
30 | GM0240VH9NNN | 235 | 7 | PVC | 特殊电机 | 电动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
动冲程 | 标配 | 标配 | 20 |
产物咨询