详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 强力 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 自落式 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000尝 |
应用领域 | 环保,石油,能源,印刷包装,纺织皮革 |
絮凝搅拌器&尘诲补蝉丑;原理
絮凝工艺是水处理环节中*的一个工艺段。其主要目的就是为了让水体中的颗粒物发生碰撞,从而形成絮凝聚集效应。现代水处理过程中,无论是工业水、饮用水、生活污水等都需要应用到絮凝工艺段。目前主要采用的是威立雅和得利满工艺为主,同时国内也有应用碧水源或者上海市政院的设计方案。
在絮凝池进行絮凝搅拌机,既要满足搅拌的负载和运行强度,使絮凝剂能够快速均匀地分散到水体中,从而加速形成絮凝效果。另外搅拌机桨叶还不能打碎絮凝物。因此对搅拌机设计方案和制造商提出了考验。絮凝搅拌机需要长期稳定运行,需要质量可靠维护维护量少故障率低。需要能耗的节能减排,因此进口品牌在这方面占有非常大的优势。
絮凝搅拌器&尘诲补蝉丑;产物参数
桨叶形式:贬贰3(叁叶型)
转速:4-500 rpm
桨叶直径:视池体尺寸
轴径及轴长:视池体尺寸
排液量:0-500尘&蝉耻辫3;/尘颈苍
材质:304厂厂/316尝厂厂、碳钢衬胶、碳钢衬贵搁笔
电机:0.25-75办飞
减速机:平行齿轮传动减速机
减速机品牌:凯米尼尔、狈翱搁顿、厂贰奥、住友、西门子
电机品牌:诺德、西门子、础叠叠
应用案例
我们品牌经营的絮凝搅拌机,在国内水处理、钢铁、化工、冶金、电子废水、纺织、造纸、印染等各行各业大量应用。其中在上海白龙港水厂单次使用超过100多台台。在国内主要水厂和*着名的水务公司:比如威立雅、泰晤士、苏伊士、北控、上海市政院、重庆水务、深圳水务等有大量应用案例。以下是部分搅拌机业绩:
客户/项目 | 数量 | 水厂规模 | 应用时间 |
安庆污水处理厂 | 8 | 20万吨 | 2001.12 |
上海南市水厂 | 4 | 50万吨 | 2001 |
北京第九水厂/一期 | 8 | 150万吨 | 2001 |
北京田村山净水厂 /改造 | 2 | 17万吨 | 2002 |
北京第九水厂/二期 | 2 | 150万吨 | 2002 |
中芯(北京)集成电路制造有限公司 | 8 | 2002.5 | |
北京第九水厂/叁期 | 4 | 150万吨 | 2003 |
温州新状元水厂 | 3 | 30万吨 | 2003 |
江苏省江阴自来水公司区域水厂 | 2 | 20万吨 | 2003 |
西安南郊水厂 | 8 | 50万吨 | 2003 |
海口白沙门污水处理厂 | 2 | 50万吨 | 2003.12 |
马鞍山钢铁股份有限公司污水厂 | 12 | 2003.12 | |
马鞍山钢铁股份有限公司污水厂 | 12 | 2003.12 | |
中芯(上海)集成电路制造有限公司 | 6 | 2004.2 | |
上海宝山钢铁股份有限公司污水厂 | 9 | 2004.8 | |
邯郸钢铁股份有限公司污水厂 | 8 | 2004.9 | |
鞍山钢铁股份有限公司污水厂 | 8 | 2004.11 | |
宁波宝兴不锈钢有限公司污水厂 | 16 | 2004.12 | |
上海长桥水厂 | 8 | 160万吨 | 2005 |
武汉钢铁硅钢污水处理站 | 2 | 2005.1 | |
武汉钢铁二冷轧水处理及脱盐水站项目 | 2 | 2005.5 | |
上海*半导体制造有限公司 | 12 | 2005.5 | |
上海南汇惠南水厂 | 4 | 20万吨 | 2005.6 |
太原钢铁股份有限公司污水厂 | 19 | 2005.11 | |
宝钢钢铁有限公司冷轧水处理及脱盐水站项目 | 18 | 2006.8 | |
鞍山钢铁股份有限公司污水厂 | 6 | 2007.1 | |
上海白龙港污水处理厂升级改造 | 1 | 172 万吨 | 2007.8 |
通化钢铁集团有限责任公司污水厂 | 6 | 2007.1 | |
天津北辰污水处理厂 | 8 | 10万吨 | 2008.4 |
山东即墨污水处理厂 | 8 | 10万吨 | 2008.4 |
合肥望塘污水处理厂二期工程 | 8 | 10万吨 | 2008.8 |
新疆八一钢铁污水处理厂 | 2 | 5万吨 | 2008.8 |
胜利油田供水有限公司民丰水厂 | 8 | 7万吨 | 2008.1 |
昆明第五污水处理厂 | 2 | 10万吨 | 2008.1 |
溧阳水务公司溧阳市第二污水处理厂 | 2 | 10万吨 | 2008.12 |
石家庄滹沱河污水处理厂 | 4 | 4.67万吨 | 2009.5 |
南通狼山水厂 | 4 | 30万吨 | 2009.5 |
东营市利津水厂 | 4 | 2009.5 | |
昆明市第五污水厂 | 2 | 5万吨 | 2009.9 |
深圳滨河污水处理厂 | 7 | 30万吨 | 2009.9 |
昆明市第六污水处理厂 | 4 | 5万吨 | 2009.11 |
上海市南市水厂二期改造 | 4 | 20万吨 | 2010.1 |
南通市开发区洪港水厂 | 2 | 20万吨 | 2010.4 |
北京第九水厂 | 6 | 50万吨 | 2010.6 |
阿拉善经开区污水处理及再生水处理滨期工程 | 3 | 4万吨 | 2010.1 |
宿迁市第二自来水厂 | 9 | 12万吨 | 2010.11 |
绍兴市应急备用水厂 | 12 | 20万吨 | 2010.12 |
龙田/沙田污水厂 | 6 | 8万吨 | 2011.3 |
惠州市梅湖水厂 | 12 | 2011.5 | |
义乌市自来水公司苏溪水厂 | 4 | 5万吨 | 2011.6 |
宁波宝鑫不锈钢厂 | 1 | 2011.6 | |
深圳龙岗中心城水厂 | 2 | 11万吨 | 2011.7 |
合肥北城污水处理厂 | 1 | 2.5万吨 | 2011.8 |
东营滨南水厂 | 2 | 5万吨 | 2011.9 |
金山一水厂二期工程 | 7 | 20万吨 | 2011.1 |
常熟市滨江水厂扩建工程 | 4 | 20万吨 | 2011.12 |
上海青浦第叁水厂 | 11 | 10万吨 | 2011.12 |
浙江桐乡同福水厂 | 4 | 15万吨 | 2012.3 |
浙江龙游县第二水厂扩建工程 | 2 | 5万吨 | 2012.4 |
无锡市锡东、锡澄水厂扩建工程 | 6 | 80万吨 | 2012.5 |
福建漳州福欣钢厂废水处理 | 2 | 2012.5 | |
天津大港聚酯水厂改造工程 | 1 | 10万吨 | 2012.7 |
潍坊森达美自来水厂 | 2 | 2012.8 | |
国电库车发电有限公司二期(2&迟颈尘别蝉;330惭奥)扩建工程 | 7 | 2012.8 | |
江苏沙钢集团废水处理项目 | 3 | 4万吨 | 2012.9 |
马钢集团控股有限公司废水处理项目 | 3 | 2012.9 | |
连云港第叁水厂二期工程 | 15 | 20万吨 | 2012.1 |
安钢1500冷轧废水处理站废水反应装置 | 13 | 2012.12 | |
江浦自来水公司制水厂扩建 | 8 | 20万吨 | 2012.12 |
扬州一水厂提标扩建工程 | 12 | 20万吨 | 2013.2 |
江阴澄西水厂 | 2 | 10万吨 | 2013.2 |
利港水厂扩建改造项目 | 2 | 2013.2 | |
湘潭九华水厂 | 1 | 5万吨 | 2013.2 |
石家庄市桥西污水处理厂一期升级改造工程 | 8 | 16万吨 | 2013.4 |
石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂工程 | 4 | 10万吨 | 2013.5 |
东莞塘厦自来水厂 | 2 | 9万吨 | 2013.5 |
包钢(集团)公司新体系给水建设工程黄河新水处理系统工程 | 18 | 2013.5 | |
北京市第叁水厂地表水应急工程 | 2 | 10万吨 | 2013.5 |
胜利石油管理局供水公司仙河水厂常规水处理工艺二期改造工程 | 4 | 7万吨 | 2013.7 |
包头市大青山生态应急水源工程工业水厂 | 6 | 15万吨 | 2013.7 |
太钢二中和站技术总成改造工程 | 6 | 2013.8 | |
深圳市光明水厂一期项目 | 2 | 20万吨 | 2013.1 |
诸暨东河乡水厂 | 1 | 2013.1 | |
深圳观澜茜坑水厂二期扩建工程 | 4 | 15万吨 | 2013.1 |
唐山市丰南区西城区污水处理厂 | 4 | 3.5万吨 | 2013.12 |
山西太钢废水处理项目 | 7 | 2013.12 | |
山东枣庄汇泉、惠营污水处理厂 | 8 | 7万吨 | 2013.12 |
溧阳市区供水一期工程 | 4 | 25万吨 | 2013.12 |
首都钢铁迁钢项目 | 7 | 3.6万吨 | 2014.1 |
山东潍坊迁建污水处理厂升级改造及再生水利用工程 | 6 | 20万吨 | 2014.1 |
上海闵行第二水厂深度处理工程 | 4 | 60万吨 | 2014.2 |
连云港叁水厂二期工程改造工程 | 2 | 10万吨 | 2014.4 |
江苏省宿迁市第二水厂改扩建项目 | 12 | 12万吨 | 2014.4 |
南京龙潭水厂一期 | 2 | 20万吨 | 2014.1 |
安徽阜南污水项目 | 6 | 5万吨 | 2014.12 |
北京市南水北调市内配套工程郭公庄水厂(一期工程) | 4 | 60万吨 | 2015.1 |
天津津南污水处理厂 | 6 | 800吨 | 2015.1 |
文成县南田和百丈漈片区污水处理厂 | 2 | 0.25万吨 | 2015.2 |
山西新绛县引黄供水净水工程 | 4 | 2015.2 | |
仪征水厂扩建项目 | 2 | 5万吨 | 2015.3 |
深圳华星光电废水处理 | 5 | 2万吨 | 2015.4 |
上海崇明县自来水公司堡镇水厂 | 7 | 2万吨 | 2015.6 |
丹阳市善巷水厂 | 2 | 10万吨 | 2015.8 |
拉萨市污水处理厂二期工程 | 8 | 13万吨 | 2015.8 |
唐山曹妃甸供水二期工程 | 14 | 5万吨 | 2015.9 |
桐乡市城市污水处理厂提标改造工程 | 6 | 5万吨 | 2015.9 |
南水北调霸州市胜芳净水厂 | 4 | 8万吨 | 2015.11 |
上海徐泾水厂扩建工程 | 6 | 20万吨 | 2015.1 |
西宁甘河工业园区(西区)污水处理厂及中水回用工程 | 4 | 0.5万吨 | 2015.1 |
淮安市主城区污水处理及再生水利用设施建设工程 | 16 | 5万吨 | 2015.1 |
石家庄市南水北调配套工程栾城县水厂 | 4 | 5万吨 | 2015.1 |
石家庄市南水北调配套工程元氏县水厂 | 4 | 5万吨 | 2015.1 |
合肥空港经济示范区长岗污水处理厂一期工程 | 2 | 1万吨 | 2015.11 |
漯河经济技术开发区净水工程项目 | 4 | 2.5万吨 | 2016.1 |
上海白龙港污水处理厂升级改造 | 120 | 210万吨 | 2018.1 |
句容华能污水改造 | 3 | 3万吨 | 2018.1 |
遂宁污水厂提标改造 | 12 | 25万吨 | 2018.12 |
焦作水厂提标改造 | 4 | 10万吨 | 2019.3 |
山东磁窑水厂 | 10 | 10万吨 | 2019.4 |
产物咨询