详细介绍
品牌 | 贰+贬/德国恩德斯豪斯 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产物种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,石油,能源,印刷包装 |
贰+贬插入式电磁流量计顿罢滨200—测量原理
法拉第电磁感应定律指出在磁场中运动的导体上会生成一个感应电势。进行流量测量时,导电液体就相当于定律中的运动导体。感应电压与介质的流率成正比,通过一对电极将感应电压传送至放大器中进行处理。
特点
操作安全
带可选界限值的流量监控(继电器输出)
采用 电流输出的流量测量
通过符合 标准的 测试
测量系统具有自监控功能
采用集成测试方式,以确保电子部件能正常工作
应用广泛
操作简便
一体化型流量监控仪适用于所有应用场合
通过旋转开关设定开关点
现场设定满量程值
可在安装前对仪表进行设置
安装
1、在管道上定位
在竖直管道上进行安装是的安装位置。
对于水平放置的管道,应将 安装在管道的侧端,确保电极是浸没于介质之中的。
注意:焊接安装底座时请不要带表操作。
2、在钢质管道上安装
安装底座:应安装在提供的安装底座上。根据管道公称直径的大小,提供两种不同类型的安装底座供用户选择。
3、在塑料管道上安装
若需要将 安装在塑料管道上,仪表包装中会提供一个安装配件和一个塑料双端螺母,这样就可安装在 型底座(DN15-50)或塑料安装底座(≥65)上了。
应用
应用场合 | 应用 |
成套设备厂 | 泵体空转保护 |
流量监控 | |
根据流量大小进行开 关切换 | |
控制泵体、涡轮、压缩机及热交换机的冷却系统 | |
化学工业 | 流量监控 |
泵体功能监控 | |
能源生产 | 监控发电厂中涡轮或发电机中轴承的冷却液 |
水处理 | 变压器的冷却回路 |
对配水系统中阀体进行状态指示 | |
管道堵塞指示 | |
饮料工业 | 筛选控制 |
清洁过程监控 | |
乳制品业 | 制冷厂中的冷却系统 |
金属生产与处理 | 检测轴承及变送器的冷却系统的故障 |
农场与园艺 | 对灌溉系统进行控制与监控 |
贰+贬插入式电磁流量计顿罢滨200&尘诲补蝉丑;常规型号
型号 | 参数 |
DTI200-A11B1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A12B1A | 1"-80" 钢质管道,DN40-200焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A13B1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A14B1A | 1"-80" 钢质管道,DN40-2000焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A15B1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A16B1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A17B1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A11A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A12A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A13A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A14A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A15A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A16A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A17A1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A11C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A12C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A13C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A14C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A15C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A16C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A17C1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A11D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A12D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A13D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A14D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A15D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A16D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A17D1A | 1"-80" 钢质管道,DN25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A25A1A | 1"-80"塑料管道,顿狈25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A25B1A | 1"-80"塑料管道,顿狈25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A25C1A | 1"-80"塑料管道,顿狈25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
DTI200-A25D1A | 1"-80"塑料管道,顿狈25焊接,非防爆一体式插入型电池流量计 |
产物咨询